Por Teófilo Benarrós de Mesquita
A tabela do Campeonato Amazonense 2011 já está definida. Serão disputados dois turnos, com jogos de todos contra todos. Ao final de cada fase, os quatro melhores colocados disputam a semifinal, com os vencedores se habilitam à decisão do turno. Se um mesmo time conquistar os dois turnos, será proclamado campeão amazonense de 2011. Em caso de campeões distintos, será disputada uma decisão, em dois jogos, previstos para os dias 1º e 5 de junho. Assim, a competição terá, no mínimo, 96 jogos, podendo chegar a 98.
Desde 2005 que o campeonato vinha sendo disputado com divisão em grupos no segundo turno. Em 2004, quando o certame também teve 10 participantes, foi o último ano com dois turnos de todos contra todos. Mas não houve semifinal de fase. Ao final do turno, o melhor time foi proclamado campeão. Na oportunidade, o o Grêmio Coariense venceu o primeiro turno e o São Raimundo conquistou o segundo. Na decisão, o São Raimundo venceu as duas partidas e sagrou-se campeão estadual.
Em 2011, destaque para o clássico manacapuruense Operário x Princesa do Solimões, que será disputado pela primeira vez no dia 27 de fevereiro, pela 5ª rodada da 1ª fase. Dois meses depois, no dia 27 de abril, eles voltam a jogar pela 2ª fase, também na 5ª rodada.
A tabela do Campeonato Amazonense de 2011
A tabela do Campeonato Amazonense 2011 já está definida. Serão disputados dois turnos, com jogos de todos contra todos. Ao final de cada fase, os quatro melhores colocados disputam a semifinal, com os vencedores se habilitam à decisão do turno. Se um mesmo time conquistar os dois turnos, será proclamado campeão amazonense de 2011. Em caso de campeões distintos, será disputada uma decisão, em dois jogos, previstos para os dias 1º e 5 de junho. Assim, a competição terá, no mínimo, 96 jogos, podendo chegar a 98.
Desde 2005 que o campeonato vinha sendo disputado com divisão em grupos no segundo turno. Em 2004, quando o certame também teve 10 participantes, foi o último ano com dois turnos de todos contra todos. Mas não houve semifinal de fase. Ao final do turno, o melhor time foi proclamado campeão. Na oportunidade, o o Grêmio Coariense venceu o primeiro turno e o São Raimundo conquistou o segundo. Na decisão, o São Raimundo venceu as duas partidas e sagrou-se campeão estadual.
Em 2011, destaque para o clássico manacapuruense Operário x Princesa do Solimões, que será disputado pela primeira vez no dia 27 de fevereiro, pela 5ª rodada da 1ª fase. Dois meses depois, no dia 27 de abril, eles voltam a jogar pela 2ª fase, também na 5ª rodada.
A tabela do Campeonato Amazonense de 2011
1ª. Rodada
| Data | | Hora | Jogos | Estádio | TV |
| 30.01 | Domingo | 15:45h | Penarol x Rio Negro | Floro de Mendonça | |
| 30.01 | Domingo | 16:00h | Fast Clube/Ulbra x Operário | SESI | TV |
| 30.01 | Domingo | 15:45h | Princesa x Manaus Compensão | Gilbertão | |
| 30.01 | Domingo | 16:00h | Nacional x Sul América | Francisco Garcia | |
| 02.02 | 4 ª Feira | 20:00h | São Raimundo x América | SESI | TV |
2ª. Rodada
| Data | | Hora | Jogos | Estádio | TV |
| 05.02 | Sábado | 15:45h | Princesa x Améric | Gilbertão | |
| 06.02 | Domingo | 15:45h | Operário x Penarol | Gilbertão | |
| 06.02 | Domingo | 16:00h | Rio Nero x Manaus Compensão | SESI | TV |
| 06.02 | Domingo | 16:00h | Fast Clube/Ulbra x Sul América | Francisco Garica | |
| 09.02 | 4 ª Feira | 20:00h | Nacional x São Raimundo | SESI | TV |
3ª. Rodada
| Data | | Hora | Jogos | Estádio | TV |
| 12.02 | Sábado | 15:45h | Operário x Sul América | Gilbertão | |
| 13.02 | Domingo | 15:45h | Penarol x Manaus Compensão | Floro de Mendonça | |
| 13.02 | Domingo | 16:00h | Rio Negro x América | Francisco Garcia | |
| 13.02 | Domingo | 16:00h | Fast Clube/Ulbra x São Raimundo | SESI | TV |
| 13.02 | Domingo | 15:45h | Princesa x Nacional | Gilbertão | |
4ª. Rodada
| Data | | Hora | Jogos | Estádio | TV |
| 16.02 | 4 ª Feira | 20:00h | Sul América x Penarol | SESI | TV |
| 20.02 | Domingo | 16:00h | Manaus Compensão x América | Francisco Garcia | |
| 20.02 | Domingo | 15:45h | Operário x São Raimundo | Gilbertão | |
| 20.02 | Domingo | 16:00h | Rio Negro x Nacional | SESI | TV |
| 23.02 | 4 ª Feira | 20:00h | Fast Clube/Ulbra x Princesa | SESI | TV |
5ª. Rodada
| Data | | Hora | Jogos | Estádio | TV |
| 27.02 | Domingo | 15:45h | Penarol x América | Floro de Mendonça | |
| 27.02 | Domingo | 16:00h | Sul América x São Raimundo | SESI | TV |
| 27.02 | Domingo | 16:00h | Manaus Compensão x Nacional | Francisco Garcia | |
| 27.02 | Domingo | 15:45h | Operário x Princesa | Gilbertão | |
| 02.03 | 4 ª Feira | 20:00h | Rio Negro x Fast Clube/Ulbra | SESI | TV |
6ª. Rodada
| Data | | Hora | Jogos | Estádio | TV |
| 05.03 | Sábado | 16:00h | São Raimundo x Penarol | Francisco Garcia | |
| 05.03 | Sábado | 18:00h | Sul América x Princesa | Francisco Garcia | |
| 05.03 | Sábado | 16:00h | América x Nacional | SESI | TV |
| 05.03 | Sábado | 15:45h | Manaus Compensão x Fast Clube/Ulbra | Floro de Mendonça | |
| 05.03 | Sábado | 15:45h | Operário x Rio Negro | Gilbertão | |
7ª. Rodada
| Data | | Hora | Jogos | Estádio | TV |
| 09.03 | 4ª Feira | 15:45h | Penarol x Nacional | Floro de Mendonça | |
| 09.03 | 4ª Feira | 16:00h | São Raimundo x Princesa | Francisco Garcia | |
| 09.03 | 4ª Feira | 18:00h | América x Fast Clube/Ulbra | Gilbertão | |
| 09.03 | 4ª Feira | 20:00h | Manaus Compensão x Operário | SESI | TV |
| 13.03 | Domingo | 16:00h | Sul América x Rio Negro | SESI | TV |
8ª. Rodada
| Data | | Hora | Jogos | Estádio | TV |
| 13.03 | Domingo | 15:45h | Princesa x Penarol | Gilbertão | |
| 13.03 | Domingo | 15:45h | São Raimundo x Rio Negro | Floro de Mendonça | |
| 13.03 | Domingo | 16:00h | Sul América x Mamaus Compensão | Francisco Garcia | |
| 16.03 | 4ª Feira | 20:00h | Nacional x Fast Clube/Ulbra | SESI | TV |
| 20.03 | Domingo | 16:00h | América x Operário | SESI | TV |
9ª. Rodada
| Data | | Hora | Jogos | Estádio | TV |
| 20.03 | Domingo | 15:45h | Penarol x Fast Clube/Ulbra | Floro de Mendonça | |
| 20.03 | Domingo | 15:45h | Princesa x Rio Negro | Gilbertão | |
| 20.03 | Domingo | 16:00h | São Raimundo x Manaus Compensão | Francisco Garcia | |
| 20.03 | Domingo | 18:00h | América x Sul América | Francisco Garcia | |
| 23.03 | 4ª Feira | 20:00h | Nacional x Operário | SESI | TV |
Semi-Final da 1ª Fase
| Data | | Hora | Jogos | Estádio | |
| 27.03 | Domingo | | 1º Colocado x 4º Colocado | | |
| 27.03 | Domingo | | 2º Colocado x 3º Colocado | | |
Final da 1ª Fase
| Data | | Hora | Jogos | Estádio | |
| 30.03 | 4ª Feira | | Ven Jogo 46 x Ven Jogo 47 | | |
2ª. Fase
1ª. Rodada
| Data | | Hora | Jogos | Estádio | TV |
| 03.04 | Domingo | 16:00h | Fast Clube/Ulbra X Penarol | Francisco Garcia | |
| 03.04 | Domingo | 20.00h | Mnanaus Compensão X São Raimundo | Francisco Garcia | |
| 03.04 | Domingo | 16:00h | Rio Negro X Princesa | SESI | TV |
| 03.04 | Domingo | 15:45h | Operário X Nacional | Gilbertão | |
| 06.04 | 4ª Feira | 20:00h | Sul América X América | SESI | TV |
2ª. Rodada
| Data | | Hora | Jogos | Estádio | TV |
| 10.04 | Domingo | 15:45h | Penarol X Princesa | Floro de Mendonça | |
| 10.04 | Domingo | 16:00h | Fast Clube/Ulbra X Nacional | SESI | TV |
| 10.04 | Domingo | 15:45h | Operário X América | Gilbertão | |
| 10.04 | Domingo | 16:00h | Rio Negro X São Raimundo | Francisco Garcia | |
| 13.04 | 4ª Feira | 20:00h | Manaus Compensão X Sul América | SESI | TV |
3ª. Rodada
| Data | | Hora | Jogos | Estádio | TV |
| 16.04 | Sábado | 15:45h | Operário X Mnaus Compensão | Gilbertão | |
| 17.04 | Domingo | 16:00h | Nacional X Penarol | Francisco Garcia | |
| 17.04 | Domingo | 15:45h | Princesa X São Raimundo | Gilbertão | |
| 17.04 | Domingo | 16:00h | Rio Negro X Sul América | SESI | TV |
| 20.04 | 4ª Feira | 20:00h | Fast Clube/Ulbra X América | SESI | TV |
4ª. Rodada
| Data | | Hora | Jogos | Estádio | TV |
| 21.04 | 5ª Feira | 15:45h | Penarol X São Raimundo | Floro de Mendonça | |
| 21.04 | 5ª Feira | 15:45h | Princesa X Sul América | Gilbertão | |
| 21.04 | 5ª Feira | 16:00h | Rio Negro X Operário | Francisco Garcia | |
| 23.04 | Sábado | 16:00h | Fast Clube/Ulbra X M. Compensão | Francisco Garcia | |
| 24.04 | Domingo | 16:00h | Nacional X América | SESI | TV |
5ª. Rodada
| Data | | Hora | Jogos | Estádio | TV |
| 24.04 | Domingo | 16:00h | América X Penarol | Francisco Garcia | |
| 24.04 | Domingo | 16:00h | São Raimundo X Sul América | Francisco Garcia | |
| 24.04 | Domingo | 15:45h | Princesa X Operário | Gilbertão | |
| 27.04 | 4ª Feira | 20:00h | Fast Clube/Ulbra X Rio Negro | SESI | TV |
| 27.04 | 4ª Feira | 15:45h | Nacional X Manaus Compensão | Floro de Mendonça | |
6ª. Rodada
| Data | | Hora | Jogos | Estádio | TV |
| 01.05 | Domingo | 15:45h | Penarol X Sul América | Floro de Mendonça | |
| 01.05 | Domingo | 16:00h | América X Manaus Compensão | Francisco Garcia | |
| 01.05 | Domingo | 15:45h | Nacional X Rio Negro | SESI | TV |
| 01.05 | Domingo | 15:45h | Princesa X Fast Clube/Ulbra | Gilbertão | |
| 04.05 | 4ª Feira | 20:00h | São Raimundo X Operário | SESI | TV |
7ª. Rodada
| Data | | Hora | Jogos | Estádio | TV |
| 08.05 | Domingo | 16:00h | Manaus Compensão X Penarol | Francisco Garcia | |
| 08.05 | Domingo | 18:00h | Sul América X Operário | Francisco Garcia | |
| 08.05 | Domingo | 15:45h | América X Rio Negro | Gilbertão | |
| 08.05 | Domingo | 16:00h | Nacional X Princesa | SESI | TV |
| 11.06 | 4ª Feira | 20:00h | São Raimundo X Fast Clube/Ulbra | SESI | TV |
8ª. Rodada
| Data | | Hora | Jogos | Estádio | TV |
| 11.05 | 4ª Feira | 15:45h | Penarol X Operário | Floro de Mendonça | |
| 11.05 | 4ª Feira | 16:00h | Manaus Compensão X Rio Negro | Francisco Garcia | |
| 11.05 | 4ª Feira | 18:00h | Sul América X Fast Clube/Ulbra | Francisco Garcia | |
| 11.05 | 4ª Feira | 15:45h | São Raimundo X Nacional | Gilbertão | |
| 15.05 | Domingo | 16:00h | América X Princesa do Solimões | SESI | TV |
9ª. Rodada
| Data | | Hora | Jogos | Estádio | TV |
| 15.05 | Domingo | 15:45h | Operário X Fast Clube/Ulbra | Gilbertão | |
| 15.05 | Domingo | 16:00h | Manaus Compensão X Princesa | Francisco Garcia | |
| 15.05 | Domingo | 18:00h | Sul América X Nacional | Francisco Garcia | |
| 15.05 | Domingo | 15:45h | América X São Raimundo | Floro de Mendonça | |
| 18.05 | Domingo | 20:00h | Rio Negro X Penarol | SESI | |
Semi-Final
10ª. Rodada
| Data | | Hora | Jogos | Estádio | |
| 22.05 | Domingo | | 1º Colocado x 4º Colocado | | |
| | | | 2º Colocado x 3º Colocado | | |
11ª. Rodada
| Data | | Hora | Jogos | Estádio | |
| 29.05 | Domingo | | Ven Jogo 94 x Ven Jogo 95 | | |
Fase Final
1ª. Rodada
| Data | Dia da Semana | Hora | Jogos | Estádio | |
| 01.06 | 4ª Feira | | Camp. do 1ª Fase x Camp. do 2ª Fase | | |
2ª. Rodada
| Data | Dia da Semana | Hora | Jogos | Estádio | |
| 05.06 | Domingo | | Camp. do 2ª Fase x Camp. do 1ª Fase | | |
Ola Teofilo,
ResponderExcluirOs nacionalinos aguardam a postagem tb sobre o titulo do Juvenil.
Sds nacionalinas.
Espero que as equipes de Manacapuru façam bonito, e cheguem pra disputar o título. Já imaginou Operário e Princesa disputando o título de campeão amazonense, e Operário sagrando-se campeão!!!
ResponderExcluirai ai nao sei pra que o nacionalinos ainda vao para o estadio sabendo que vao perder
ResponderExcluirvamos galoooooooooooooooooooooooooooooooooo