O estreante Teodomiro Sicsu começou bem no Blog do Bolão do Teófilo. Marcou 18 pontos logo no jogo de abertura da 5ª Rodada, na última quarta-feira (Sul América 1 a 4 São Raimundo). E foi por esse motivo que levou o prêmio da rodada, após empate em 39 pontos com o líder geral do Bolão, Paulo Gomes.
Pelo item 19 do Regulamento, “haverá apenas uma premiação e em caso de empate na pontuação, será declarado vencedor o apostador/seguidor que tiver maior número de palpites com 18 pontos na rodada. Persistindo o empate, será utilizado o critério de maior número de palpites com 12 pontos na rodada. Se ainda persistir o empate, será considerado vencedor o apostador/seguidor que tiver o maior número de palpites com 9 pontos. Ainda prevalecendo o empate, será declarado vencedor do prêmio da rodada o apostador/seguidor que tiver postado seus palpites por primeiro”.
Assim, Teodomiro Sicsu leva a premiação da 5ª Rodada, um par de ingressos para qualquer jogo do Campeonato Amazonense, oferta do Sul América EC.
Eis os resultados da 5ª Rodada:
| | 5ª Rodada da 1ª Fase | ||||||||
Participante | SA 1x4 SR | FC 1x0 RN | PEN 4x1 AMÉ | OPE 1x1 PS | PTS ROD. | |||||
007 | Teodomiro Sicsu | 1x4 | 18 | 3x1 | 9 | 2x0 | 9 | 0x1 | 3 | 39 |
003 | Paulo Gomes | 1x2 | 12 | 3x1 | 9 | 3x0 | 9 | 2x2 | 9 | 39 |
002 | Nick Dória | 0x2 | 9 | 2x0 | 12 | 2x1 | 12 | 3x1 | 3 | 36 |
001 | Thiago Henrik do Carmo | 2x2 | 0 | 2x0 | 12 | 2x1 | 12 | 3x2 | 0 | 24 |
004 | Maurício Reis Freire | 1x2 | 12 | 2x2 | 0 | 3x0 | 9 | 1x3 | 3 | 24 |
Participante | SA 1x4 SR | FC 1x0 RN | PEN 4x1 AMÉ | OPE 1x1 PS | PTS ROD. |
Para conhecimento, o desempenho do proprietário do Blog do Teófilo, equivalente ao segundo lugar na rodada, mas que não concorre aos prêmios. Também o desempenho de Bruno Elander, que postou atrasado e ficou ciente que seus palpites serviriam apenas para avaliação de desempenho:
Participante | SA 1x4 SR | FC 1x0 RN | PEN 4x1 AMÉ | OPE 1x1 PS | PTS ROD. | |||||
000 | Teófilo Benarrós de Mesquita | 1x3 | 12 | 5x2 | 9 | 3x1 | 12 | 4x3 | 0 | 33 |
008 | Bruno Elander | X | X | 1x2 | 3 | 1x3 | 0 | 3x3 | 9 | 12 |
Participante | NAC 0x0 RN | FC 7x3 PS | SA 0x2 PEN | OPE 2x2 SR | PTS ROD. |
O Ranking Geral, após a 5ª Rodada, está assim, com Paulo Gomes mantendo a liderança por mais uma semana:
Participante | 1ª RODADA | 2ª RODADA | 3ª RODADA | 4ª RODADA | 5ª RODADA | ACUMULADO | |
003 | Paulo Gomes | 15 | 51 | 27 | 21 | 39 | 153 |
001 | Thiago Henrik do Carmo Santos | 21 | 21 | 27 | 39 | 24 | 132 |
002 | Nick Dória | 33 | 3 | X | X | 33 | 69 |
007 | Teodomiro Sicsu | X | X | X | X | 39 | 39 |
005 | Hugo Ribeiro | 18 | X | X | 21 | X | 39 |
004 | Maurício Reis Freire | 15 | X | X | X | 24 | 39 |
006 | Bruno Tadeu Magalhães Moraes | X | X | 6 | X | X | 6 |
Participante | 1ª RODADA | 2ª RODADA | 3ª RODADA | 4ª RODADA | 5ª RODADA | ACUMULADO |
Para conhecimento, o desempenho do proprietário do Blog (equivalente ao 2º lugar geral), que não concorre aos prêmios:
Participante | 1ª RODADA | 2ª RODADA | 3ª RODADA | 4ª RODADA | 5ª RODADA | ACUMULADO | |
000 | Teófilo Benarrós de Mesquita | 18 | 42 | 21 | 24 | 33 | 138 |
Participante | 1ª RODADA | 2ª RODADA | 3ª RODADA | 4ª RODADA | 5ª RODADA | ACUMULADO | |
Com cordiais
Saudações Fastianas!
Teófilo Benarrós de Mesquita
@Fastiano
Comentários
Postar um comentário